COMBO  60  dk  Al -Sat Tablosu-   30 Temmuz 2010   

Security Name KAPANIŞ Column B Column C
ALARK.IS 33.600 10.000 0.0000
ASYAB.IS 38.000 10.000 0.0000
BOSSA.IS 23.900 10.000 0.0000
CARFA.IS 214.000 10.000 0.0000
CMBTN.IS 270.000 10.000 0.0000
COMDO.IS 42.000 10.000 0.0000
EGSER.IS 12.600 10.000 0.0000
EPLAS.IS 0.9700 10.000 0.0000
ETYAT.IS 0.8200 10.000 0.0000
GOLDS.IS 10.400 10.000 0.0000
MTEKS.IS 0.8100 10.000 0.0000
MZHLD.IS 10.100 10.000 0.0000
NTTUR.IS 10.600 10.000 0.0000
PEGYO.IS 0.6200 10.000 0.0000
SASA.IS 0.8000 10.000 0.0000
TCELL.IS 88.500 10.000 0.0000
TEKST.IS 10.600 10.000 0.0000
ALKA.IS 15.900 0.0000 -10.000
ALTIN.IS 71.000 0.0000 -10.000
ARMDA.IS 16.200 0.0000 -10.000
BAGFS.IS 1.150.000 0.0000 -10.000
BJKAS.IS 53.000 0.0000 -10.000
BOYNR.IS 21.300 0.0000 -10.000
BROVA.IS 11.800 0.0000 -10.000
BRSAN.IS 188.000 0.0000 -10.000
DENCM.IS 92.500 0.0000 -10.000
DEVA.IS 28.800 0.0000 -10.000
DITAS.IS 28.400 0.0000 -10.000
DMSAS.IS 22.300 0.0000 -10.000
ECILC.IS 23.100 0.0000 -10.000
GEREL.IS 16.000 0.0000 -10.000
GSDHO.IS 10.600 0.0000 -10.000
GUSGR.IS 18.900 0.0000 -10.000
IPMAT.IS 31.400 0.0000 -10.000
KOZAA.IS 37.800 0.0000 -10.000
MNDRS.IS 0.5700 0.0000 -10.000
MUTLU.IS 25.600 0.0000 -10.000
NETAS.IS 580.000 0.0000 -10.000
NUHCM.IS 107.000 0.0000 -10.000
OKANT.IS 0.7200 0.0000 -10.000
PNSUT.IS 90.000 0.0000 -10.000
SMIST.IS 97.000 0.0000 -10.000
TKSYO.IS 11.200 0.0000 -10.000
TSKB.IS 20.900 0.0000 -10.000
TUKAS.IS 0.7600 0.0000 -10.000
TUMTK.IS 0.3100 0.0000 -10.000
VKFRS.IS 55.000 0.0000 -10.000
YKSGR.IS 96.500 0.0000 -10.000

 

Dikkat !..... Bu tablodaki hisseler gün içi 60 dk al-sat verenlerdir.Hisselerin performansı gün içi geçerlidir.  16 Temmuz 2010  

YASAL UYARI  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.